Explotadores de Carbon Ltda.
- NIT
- 890505565-7
- Dirección
- Calle 10 3 42 Of 704, Cúcuta
- Teléfono
- 5830618
- Estado
- Activa
Estados financieros e indicadores
Millones de pesos- Ingresos 2019
- $ 1.578 millones
- Ganancia (pérdida) 2019
- $ 120 millones
- EBITDA 2019
- –
- Tipo de sociedad
- Empresa unipersonal
- Año de matrícula
- 1985
Estados financieros
| Estado financiero | 2018-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 0 |
| Ganancia (pérdida) | $ 0 |
| Resultado operacional | $ 0 |
| Total de activos | $ 2.414 millones |
| Patrimonio | $ 90 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2019-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 1.578 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 120 millones |
| Resultado operacional | $ 120 millones |
| Total de activos | $ 3.414 millones |
| Patrimonio | $ 210 millones |
| Moneda (millones) | COP |
Indicadores
¿Cómo calculamos?Revisor fiscal y registro
- Estado de la matrícula
- Activa
- Última renovación
- 2023
- Cámara de comercio
- Cúcuta
Datos de contacto
Información oficial de la empresa
Extraccion de hulla
- Razón social
- Explotadores de Carbon Ltda.
- NIT
- 890505565-7
- Fecha de matrícula
- 26/06/1985
- Tipo de sociedad
- Sociedad Limitada
- Actividad CIIU
- 0510 Extracción de hulla (carbón de piedra)
- Representante legal
- Yañez Fuentes Cesar Alberto
- Domicilio
- Cúcuta, Norte de Santander
- Cámara de comercio
- Cúcuta
- Matrícula mercantil
- 24404
- Fecha de constitución
- 25/06/1995
- Estado
- ✓ Activa
Fuente: Confecámaras (RUES), Superintendencia de Sociedades.
Estados financieros
Estados financieros de fin de ejercicio reportados por la empresa a la Superintendencia de Sociedades bajo NIIF. Los valores se reportan en miles de pesos y aquí se muestran en millones, sin ajuste por inflación. Cuando existen estados separados y consolidados se muestran los separados.
| Estado de resultados (Millones de pesos) | 2019-12 | 2018-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $ 1.578 millones | $ 0 | |||
| Costo de ventas | $ 1.424 millones | $ 0 | |||
| Ganancia bruta | $ 155 millones | $ 0 | |||
| Otros ingresos | $ 0 | $ 0 | |||
| Gastos de ventas | $ 0 | ||||
| Gastos de administración | $ 35 millones | $ 0 | |||
| Otros gastos | $ 0 | ||||
| Otras ganancias (pérdidas) | $ 0 | ||||
| Ganancia (pérdida) por actividades de operación | $ 120 millones | $ 0 | |||
| Ingresos financieros | $ 0 | ||||
| Costos financieros | $ 0 | ||||
| Ganancia (pérdida) antes de impuestos | $ 120 millones | $ 0 | |||
| Ingreso (gasto) por impuestos | $ 0 | ||||
| Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas | $ 120 millones | $ 0 | |||
| Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas | $ 0 | ||||
| Ganancia (pérdida) del ejercicio | $ 120 millones | $ 0 |
Posiciones según la taxonomía NIIF de la Superintendencia de Sociedades. Las filas sin valor en ningún año no se muestran.
| Estado de situación financiera (Millones de pesos) | 2019-12 | 2018-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | $ 0 | $ 0 | |||
| Cuentas por cobrar corrientes | $ 30 millones | $ 30 millones | |||
| Total activos corrientes | $ 30 millones | $ 30 millones | |||
| Propiedades, planta y equipo | $ 2.959 millones | $ 1.959 millones | |||
| Total activos no corrientes | $ 3.385 millones | $ 2.385 millones | |||
| Total de activos | $ 3.414 millones | $ 2.414 millones | |||
| Total pasivos no corrientes | $ 3.204 millones | $ 2.324 millones | |||
| Total pasivos | $ 3.204 millones | $ 2.324 millones | |||
| Capital emitido | $ 7 millones | $ 7 millones | |||
| Ganancias acumuladas | $ 203 millones | $ 83 millones | |||
| Patrimonio total | $ 210 millones | $ 90 millones | |||
| Total patrimonio y pasivos | $ 3.414 millones | $ 2.414 millones |
Activos, pasivos y patrimonio al cierre de cada ejercicio.
| Estado de flujos de efectivo (Millones de pesos) | 2019-12 | 2018-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia (pérdida) | $ 120 millones | $ 0 | |||
| Efectivo al inicio del periodo | $ 0 | $ 0 | |||
| Efectivo al final del periodo | $ 0 | $ 0 |
Flujos netos por actividad y variación del efectivo en el ejercicio.
Indicadores
| Indicadores por año | 2019-12 | 2018-12 | ||
|---|---|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | – | – | ||
| Margen bruto | 9,8 % | – | ||
| Margen operativo | 7,6 % | – | ||
| Margen neto | 7,6 % | – | ||
| Rentabilidad del patrimonio (ROE) | 57,0 % | 0,0 % | ||
| Rentabilidad de los activos (ROA) | 3,5 % | 0,0 % | ||
| Endeudamiento (pasivos / activos) | 93,8 % | 96,3 % | ||
| Solidez (patrimonio / activos) | 6,2 % | 3,7 % | ||
| Razón corriente | – | – | ||
| EBITDA | – | – |
¿Cómo calculamos?
Margen bruto, operativo y neto sobre ingresos de actividades ordinarias. ROE: ganancia sobre patrimonio total. ROA: ganancia sobre total de activos. Endeudamiento: total pasivos sobre total de activos. Solidez: patrimonio sobre total de activos. Razón corriente: activos corrientes sobre pasivos corrientes. EBITDA: ganancia por actividades de operación más depreciación y amortización. Los niveles Débil, Aceptable y Bueno siguen umbrales fijos de EmpresaCifras (liquidez 1,0 y 1,5; margen neto 0 y 5 %; solidez 20 y 35 %), no una calificación de la Superintendencia.
Información oficial de la empresa
Extraccion de hulla
- Razón social
- Explotadores de Carbon Ltda.
- Sigla
- Explocar Ltda.
- NIT
- 890505565-7
- Tipo de sociedad
- Sociedad Limitada
- Cámara de comercio
- Cúcuta
- Matrícula mercantil
- 24404
- Estado de la matrícula
- Activa
- Fecha de matrícula
- 26/06/1985
- Última renovación
- 30/03/2023 (año 2023)
- Actividad principal
- Extracción de hulla (carbón de piedra) (CIIU 0510)
- Representante legal
- Yañez Fuentes Cesar Alberto
- Domicilio
- Cúcuta, Norte de Santander (según la Superintendencia de Sociedades)
- Fecha de constitución
- 25/06/1995
Fuentes
Fuente: Confecámaras, Registro Único Empresarial y Social (RUES), datos abiertos, octubre de 2026. Fuente: Superintendencia de Sociedades, estados financieros bajo NIIF, datos abiertos, octubre de 2026.
EmpresaCifras ajusta el formato de los nombres, redacta los resúmenes y calcula los indicadores. Ese análisis es de EmpresaCifras, no de Confecámaras ni de la Superintendencia de Sociedades. EmpresaCifras es un sitio privado y no tiene relación con las empresas ni con las autoridades.