Conservacion Global Alternativo del Medio Ambiente S.A.S. en Liquidacion
- NIT
- 900431662-1
- Dirección
- Calle 29 D 21 B 59, Cartagena
- Actividad
- Actividad CIIU 7111
- Teléfono
- 6430719
- Estado
- Activa
Estados financieros e indicadores
Millones de pesos- Ingresos 2022
- $ 0
- Ganancia (pérdida) 2022
- $ 0
- EBITDA 2022
- –
- Tipo de sociedad
- S.A.S.
- Año de matrícula
- 2011
Estados financieros
| Estado financiero | 2019-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 0 |
| Ganancia (pérdida) | $ -1 millones |
| Resultado operacional | $ 0 |
| Total de activos | $ 207 millones |
| Patrimonio | $ 206 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2020-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 0 |
| Ganancia (pérdida) | $ -330 mil |
| Resultado operacional | $ 0 |
| Total de activos | $ 207 millones |
| Patrimonio | $ 206 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2021-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 0 |
| Ganancia (pérdida) | $ -214 millones |
| Resultado operacional | $ -214 millones |
| Total de activos | $ 440 mil |
| Patrimonio | $ -8 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2022-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 0 |
| Ganancia (pérdida) | $ 0 |
| Resultado operacional | $ 0 |
| Total de activos | $ 440 mil |
| Patrimonio | $ -8 millones |
| Moneda (millones) | COP |
Indicadores
¿Cómo calculamos?Revisor fiscal y registro
- Estado de la matrícula
- Activa
- Última renovación
- 2022
- Cámara de comercio
- Cartagena
Datos de contacto
Información oficial de la empresa
ejecución de proyectos para conservar el medio ambiente, reforestación, proyectos de educación ambiental, planeación y capacitación de proyectos educativos
- Razón social
- Conservacion Global Alternativo del Medio Ambiente S.A.S. en Liquidacion
- NIT
- 900431662-1
- Fecha de matrícula
- 27/04/2011
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Actividad CIIU
- 7111 Actividad CIIU 7111
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil - Representante legal
- Catherinne Julieth Aviles Suarez
- Domicilio
- Cartagena, Bolívar
- Cámara de comercio
- Cartagena
- Matrícula mercantil
- 28590812
- Fecha de constitución
- 15/04/2011
- Estado
- ✓ Activa
Fuente: Confecámaras (RUES), Superintendencia de Sociedades.
Estados financieros
Estados financieros de fin de ejercicio reportados por la empresa a la Superintendencia de Sociedades bajo NIIF. Los valores se reportan en miles de pesos y aquí se muestran en millones, sin ajuste por inflación. Cuando existen estados separados y consolidados se muestran los separados.
| Estado de resultados (Millones de pesos) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||
| Costo de ventas | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||
| Ganancia bruta | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||
| Otros ingresos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Gastos de ventas | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||
| Gastos de administración | $ 212 millones | $ 0 | $ 0 | ||||
| Otros gastos | $ 2 millones | $ 0 | $ 0 | ||||
| Otras ganancias (pérdidas) | $ 0 | ||||||
| Ganancia (pérdida) por actividades de operación | $ 0 | $ -214 millones | $ 0 | $ 0 | |||
| Ingresos financieros | $ 0 | $ 0 | |||||
| Costos financieros | $ 0 | $ 0 | |||||
| Ganancia (pérdida) antes de impuestos | $ 0 | $ -214 millones | $ 0 | $ 0 | |||
| Ingreso (gasto) por impuestos | $ 330 mil | $ 1 millones | |||||
| Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas | $ 0 | $ -214 millones | $ -330 mil | $ -1 millones | |||
| Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas | $ 0 | $ 0 | |||||
| Ganancia (pérdida) del ejercicio | $ 0 | $ -214 millones | $ -330 mil | $ -1 millones |
Posiciones según la taxonomía NIIF de la Superintendencia de Sociedades. Las filas sin valor en ningún año no se muestran.
| Estado de situación financiera (Millones de pesos) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | $ 0 | $ 0 | $ 2 mil | $ 2 mil | |||
| Otros activos financieros corrientes | $ 0 | ||||||
| Otros activos no financieros corrientes | $ 0 | ||||||
| Total activos corrientes | $ 440 mil | $ 440 mil | $ 2 millones | $ 3 millones | |||
| Total activos no corrientes | $ 204 millones | $ 204 millones | |||||
| Total de activos | $ 440 mil | $ 440 mil | $ 207 millones | $ 207 millones | |||
| Cuentas por pagar corrientes | $ 9 millones | ||||||
| Pasivos por impuestos corrientes | $ 743 mil | ||||||
| Total pasivos corrientes | $ 9 millones | $ 743 mil | $ 743 mil | ||||
| Total pasivos no corrientes | $ 9 millones | ||||||
| Total pasivos | $ 9 millones | $ 9 millones | $ 743 mil | $ 743 mil | |||
| Capital emitido | $ 160 millones | $ 160 millones | $ 160 millones | $ 160 millones | |||
| Ganancias acumuladas | $ -168 millones | $ -168 millones | $ 46 millones | $ 46 millones | |||
| Patrimonio total | $ -8 millones | $ -8 millones | $ 206 millones | $ 206 millones | |||
| Total patrimonio y pasivos | $ 440 mil | $ 440 mil | $ 207 millones | $ 207 millones |
Activos, pasivos y patrimonio al cierre de cada ejercicio.
| Estado de flujos de efectivo (Millones de pesos) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia (pérdida) | $ 0 | $ -214 millones | $ -330 mil | $ -1 millones | |||
| Depreciación y amortización | $ 52 millones | ||||||
| Flujo neto de actividades de operación | $ 0 | $ -2 mil | $ 0 | $ -1 millones | |||
| Variación neta del efectivo | $ 0 | $ -2 mil | $ 0 | ||||
| Efectivo al inicio del periodo | $ 2 mil | $ 2 mil | $ 1 millones | ||||
| Efectivo al final del periodo | $ 0 | $ 0 | $ 2 mil | $ 2 mil |
Flujos netos por actividad y variación del efectivo en el ejercicio.
Indicadores
| Indicadores por año | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | – | – | – | – | ||
| Margen bruto | – | – | – | – | ||
| Margen operativo | – | – | – | – | ||
| Margen neto | – | – | – | – | ||
| Rentabilidad del patrimonio (ROE) | -0,0 % | 2546,4 % | -0,2 % | -0,5 % | ||
| Rentabilidad de los activos (ROA) | 0,0 % | -48705,0 % | -0,2 % | -0,5 % | ||
| Endeudamiento (pasivos / activos) | 2012,7 % | 2012,7 % | 0,4 % | 0,4 % | ||
| Solidez (patrimonio / activos) | -1912,7 % | -1912,7 % | 99,6 % | 99,6 % | ||
| Razón corriente | – | 0,05 | 3,05 | 3,49 | ||
| EBITDA | – | $ -162 millones | – | – |
¿Cómo calculamos?
Margen bruto, operativo y neto sobre ingresos de actividades ordinarias. ROE: ganancia sobre patrimonio total. ROA: ganancia sobre total de activos. Endeudamiento: total pasivos sobre total de activos. Solidez: patrimonio sobre total de activos. Razón corriente: activos corrientes sobre pasivos corrientes. EBITDA: ganancia por actividades de operación más depreciación y amortización. Los niveles Débil, Aceptable y Bueno siguen umbrales fijos de EmpresaCifras (liquidez 1,0 y 1,5; margen neto 0 y 5 %; solidez 20 y 35 %), no una calificación de la Superintendencia.
Información oficial de la empresa
ejecución de proyectos para conservar el medio ambiente, reforestación, proyectos de educación ambiental, planeación y capacitación de proyectos educativos
- Razón social
- Conservacion Global Alternativo del Medio Ambiente S.A.S. en Liquidacion
- NIT
- 900431662-1
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Cámara de comercio
- Cartagena
- Matrícula mercantil
- 28590812
- Estado de la matrícula
- Activa
- Fecha de matrícula
- 27/04/2011
- Última renovación
- 30/03/2022 (año 2022)
- Actividad principal
- Actividad CIIU 7111 (CIIU 7111)
- Actividad secundaria
- Construcción de otras obras de ingeniería civil (CIIU 4290)
- Representante legal
- Catherinne Julieth Aviles Suarez
- Domicilio
- Cartagena, Bolívar (según la Superintendencia de Sociedades)
- Fecha de constitución
- 15/04/2011
Fuentes
Fuente: Confecámaras, Registro Único Empresarial y Social (RUES), datos abiertos, octubre de 2026. Fuente: Superintendencia de Sociedades, estados financieros bajo NIIF, datos abiertos, octubre de 2026.
EmpresaCifras ajusta el formato de los nombres, redacta los resúmenes y calcula los indicadores. Ese análisis es de EmpresaCifras, no de Confecámaras ni de la Superintendencia de Sociedades. EmpresaCifras es un sitio privado y no tiene relación con las empresas ni con las autoridades.